Producenci
DANONE GRATKA 4X115G
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Składniki
mleko odtłuszczone (34,5%), serwatka (z mleka) odtworzona, woda, cukier, śmietanka, skrobia modyfikowana, żelatyna, żywe kultury bakterii jogurtowych, aromat, proszek truskawkowy (skoncentrowany sok truskawkowy, maltodekstryna), barwnik: karminy, witaminy: kwas foliowy, witamina B6, witamina B12
Informacja o wartości odżywczej
| w 100 g produktu: | w porcji 115 g: | |
|---|---|---|
| Energia: | 320 kJ / 76 kcal | 368 kJ / 87 kcal (4% RWS*) |
| tłuszcz: | 1,0 g | |
| w tym kwasy nasycone: | 0,6 g | |
| węglowodany: | 14,8 g | |
| w tym cukry: | 13,0 g | |
| białko: | 1,8 g | |
| sól: | 0,07 g | |
| kwas foliowy: | 30 µg (15% RWS*) | |
| witamina B6: | 0,21 mg (15% RWS*) | |
| witamina B12: | 0,375 µg (15% RWS*) | |
| *RWS - Referencyjna Wartość Spożycia. Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | ||
| Kubek zawiera 1 porcję produktu = 115 g. |
Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000kcal).
