Producenci
DANONKI 4x50G WANILIA
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Składniki:
- twarożek odtłuszczony (z mleka)
- śmietanka (z mleka)
- woda
- cukier
- skrobia modyfikowana
- białka mleka
- wapń
- koncentrat z marchwi
- ekstrakt z wanilii
- witamina D
Wartości odżywcze:
| Wartości odżywcze | w 100 g | w porcji 50 g | % RWS* w porcji |
|---|---|---|---|
| Energia | 417 kJ / 99 kcal | 208 kJ / 49 kcal | 2% |
| Tłuszcz | 2,9 g | 1,5 g | 2% |
| w tym kwasy nasycone | 1,9 g | 0,9 g | 5% |
| Węglowodany | 11,9 g | 5,9 g | 2% |
| w tym cukry | 11,2 g | 5,6 g | 6% |
| Białko | 6,3 g | 3,2 g | 6% |
| Sól | 0,09 g | 0,05 g | 1% |
| Wapń | 180 mg (23%*) | 90 mg | 11% |
| Witamina D | 1,25 µg (25%*) | 0,63 µg | 13% |
| *RWS - Referencyjna Wartość Spożycia. Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
| Opakowanie zawiera 4 porcje. Kubek zawiera 1 porcję równą 50 g. |
