Producenci
Danone Jogurt naturalny łagodny 165 g
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Składniki
mleko, mleko w proszku odtłuszczone, żywe kultury bakterii jogurtowych
Informacja o wartości odżywczej
| w 100 g | w 1 porcji 125 g | % RWS** w porcji | |
|---|---|---|---|
| Energia | 290 kJ / 69 kcal | 362 kJ / 86 kcal | 4 |
| Tłuszcz | 3,0 g | 3,8 g | 5 |
| w tym kwasy nasycone | 2,2 g | 2,8 g | 14 |
| Węglowodany | 5,8 g | 7,3 g | 3 |
| w tym cukry | 5,8 g | 7,3 g | 8 |
| Błonnik | 0,0 g | 0,0 g | - |
| Białko | 4,6 g | 5,8 g | 12 |
| Sól | 0,2 g | 0,2 g | 4 |
| Wapń | 165 mg (20%**) | 206 mg | 26 |
| Witamina B2 | 0,25 mg (18%**) | 0,31 mg | 22 |
Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000kcal).
