Producenci
GOLIARD MAKARON ŚWIDERKI 400G
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
SKŁADNIKI I WARTOŚCI ODŻYWCZE
semolina - mąka z PSZENICY durum
| WARTOŚCI ODŻYWCZE | WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 G PRODUKTU PO UGOTOWANIU |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 774 kJ/183 kcal |
| Tłuszcz | 0,9 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,2 g |
| Węglowodany | 37 g |
| w tym cukry | 1,1 g |
| Błonnik | 2,1 g |
| Białko | 6 g |
| Sól | 0,01 g |
| Sól | 0 g |
pszenica durum 100%
