Producenci
KASZA JAGLANA JANEX 400G
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| Wartości odżywcze | w 100 g produktu |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 1499 kJ/348 kcal |
| Tłuszcz | 2,5 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,5 g |
| Węglowodany | 72,6 g |
| w tym cukry | 0,6 g |
| Błonnik | 6,8 g |
| Białko | 13,6 g |
| Sól | 0,03 g |
.
