Producenci
KUPIEC COŚ NA ZĄB OWSIANKA JABŁKOWO-BANANOWA 50G
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| Wartości odżywcze (%) | w 100 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 1549 kJ |
| Wartość energetyczna | 367 kcal |
| Tłuszcz | 5,3 g |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,9 g |
| Węglowodany | 62 g |
| - w tym cukry | 18 g |
| Błonnik | 9,1 g |
| Białko | 13 g |
| Sól | 0,19 g |
| * Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | |
| Opakowanie zawiera 1 porcję |
