Producenci
KUPIEC KASZA JĘCZMIENNA PERŁOWA 400G
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Wartości odżywcze:
| Wartości odżywcze | w 100 g | w 1 porcji 50 g | % RWS* w 1 porcji |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1473 kJ | 736 kJ | 9% |
| Wartość energetyczna | 347 kcal | 173 kcal | |
| Tłuszcz | 2,2 g | 1,1 g | 2% |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,4 g | 0,2 g | 1% |
| Węglowodany | 75 g | 37,5 g | 14% |
| - w tym cukry | 0,5 g | 0,3 g | 0% |
| Błonnik | 6,2 g | 3,1 g | |
| Białko | 6,9 g | 3,4 g | 7% |
| Sól | <0,01 g | <0,01 g | 0% |
| * Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). |
