Producenci
KUPIEC KASZKA KUKURYDZIANA 400G
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Składniki
kaszka kukurydziana 100%
Wartości odżywcze
| 100 g | 1 porcja (~50 g) | *% RWS w porcji (~50 g) | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1488 kJ | 744 kJ | 9% |
| Wartość energetyczna | 351 kcal | 176 kcal | |
| Tłuszcz | 1 g | 0,5 g | 1% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0.1 g | 0 g | 0% |
| Węglowodany | 76 g | 38 g | 15% |
| w tym cukry | 0,1 g | 0 g | 0% |
| Błonnik | 3,3 g | 1,7 g | - |
| Białko | 7,8 g | 3,9 g | 8% |
| Sól | <0,01 g | <0,01 g | 0% |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| Opakowanie 400 g zawiera 8 porcji |
