Producenci
KUPIEC RYŻ BASMATTI 4X100G
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Obliczona wartość odżywcza
| Określenie | w 100g | w jednostce |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 1458.00000 | 730.00000 |
| Wartość energetyczna (kcal) | 344.00000 | 172.00000 |
| Tłuszcz (g) | 0.60000 | 0.30000 |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.20000 | 0.10000 |
| Węglowodany (g) | 78.00000 | 39.00000 |
| w tym cukry (g) | 0.20000 | 0.10000 |
| Błonnik (g) | 2.40000 | 1.20000 |
| Białko (g) | 6.50000 | 3.30000 |
| Sól (g) | 0.02000 | 0.01000 |
