Producenci
KUPIEC RYŻ BIAŁY DŁUGOZIARNISTY 400G
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Składniki
ryż biały
Obliczona wartość odżywcza
| Określenie | w 100g | w jednostce |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 1499.00000 | 749.00000 |
| Wartość energetyczna (kcal) | 353.00000 | 177.00000 |
| Tłuszcz (g) | 1.00000 | 0.50000 |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.20000 | 0.10000 |
| Węglowodany (g) | 79.00000 | 39.50000 |
| w tym cukry (g) | 0.20000 | 0.10000 |
| Błonnik (g) | 2.40000 | 1.20000 |
| Białko (g) | 7.00000 | 3.50000 |
| Sól (g) | 0.02000 | 0.01000 |
