Producenci
KUPIEC RYŻ PEŁNOZIARNISTY PARBOILED 400G
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Informacja o wartości odżywczej
| w 100 g | w 1 porcji 50 g | % RWS* w porcji 50 g | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1495 kJ | 747 kJ | 9% |
| Wartość energetyczna | 352 kcal | 176 kcal | |
| Tłuszcz | 2,4 g | 1,2 g | 2% |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,5 g | 0,3 g | 2% |
| Węglowodany | 75 g | 37,5 g | 14% |
| - w tym cukry | 0,4 g | 0,2 g | 0% |
| Błonnik | 2,9 g | 1,5 g | |
| Białko | 7,7 g | 3,8 g | 8% |
| Sól | 0,03 g | 0,02 g | 0% |
| Fosfor | 280 mg | 140 mg | 20% |
| Magnez | 101 mg | 50 mg | 13% |
| * Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). |
Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000kcal).
