Producenci
Krasnystaw Jogurt naturalny 175 g
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Składniki
mleko
mleko w proszku
białka mleka
wapń
aktywna mikroflora jogurtowa i dodatkowo kultury Lactobacillus acidophilus LA-5 i Bifidobacterium BB-12
Obliczona wartość odżywcza
| Określenie | w 100g | w jednostce |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 253.00000 | 442.00000 |
| Wartość energetyczna (kcal) | 60.00000 | 105.00000 |
| Tłuszcz (g) | 2.00000 | 3.50000 |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.60000 | 1.05000 |
| Węglowodany (g) | 6.00000 | 10.50000 |
| w tym cukry (g) | 6.00000 | 10.50000 |
| Białko (g) | 4.50000 | 7.90000 |
| Sól (g) | 0.08000 | 0.13000 |
| Wapń (mg) | 240.00000 | 420.00000 |
