Producenci
Krasnystaw Kefir 400 g
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Składniki
mleko, mleko w proszku, białka mleka, aktywna mikroflora
Informacja o wartości odżywczej
| 100 g | w porcji 200 g (pół kubka) | %RWS* w porcji | |
|---|---|---|---|
| wartość energetyczna | 239 kJ | 478 kJ | 6% |
| wartość energetyczna | (57 kcal) | (114 kcal) | |
| tłuszcz | 2,0 g | 4,0 g | 6% |
| w tym kwasy nasycone | 1,3 g | 2,6 g | 13% |
| węglowodany | 5,7 g | 11,4 g | 4% |
| w tym cukry | 5,1 g | 10,2 g | 11% |
| białko | 4,0 g | 8,0 g | 16% |
| sól | 0,1 g | 0,2 g | 3% |
| * % RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal). |
