Producenci
LUBELLA MĄKA PUSZYSTA MĄKA LUKSUSOWA 1KG
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Składniki
mąka pszenna typ 500
Obliczona wartość odżywcza
| Określenie | w 100g |
|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 1502.00000 |
| Wartość energetyczna (kcal) | 354.00000 |
| Tłuszcz (g) | 1.20000 |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.40000 |
| Węglowodany (g) | 72.00000 |
| w tym cukry (g) | 2.90000 |
| Błonnik (g) | 3.70000 |
| Białko (g) | 12.00000 |
| Sól (g) | 0.03000 |
