Producenci
LUBELLA MĄKA PUSZYSTA TORTOWA 1KG
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| wartość odżywcza | % wskazanego dziennego spożycia | |||
|---|---|---|---|---|
| składnik | na 100g | dla kobiet | dla mężczyzn | |
| ilość kalorii | 352 | kcal | 17.6 | 14.1 |
| tłuszcz | 1,1 | g | 1.4 | 1.3 |
| tł. nasyc. | 0,3 | g | 0 | 0 |
| węglowodany | 74 | g | 27.4 | 21.8 |
| cukier | 2,3 | g | 2.2 | 1.8 |
| błonnik | 3,1 | g | 12 | 12 |
| białko | 10 | g | 20 | 16.7 |
| sól | 0,03 | g | 0 | 0 |
| masa produktu | 1 | g | - | - |
