Producenci
LUBELLA MĄKA UNIWERSALNA 1KG
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Obliczona wartość odżywcza
| Określenie | w 100g |
|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 1434.00000 |
| Wartość energetyczna (kcal) | 338.00000 |
| Tłuszcz (g) | 1.40000 |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.40000 |
| Węglowodany (g) | 68.00000 |
| w tym cukry (g) | 2.30000 |
| Błonnik (g) | 2.80000 |
| Białko (g) | 12.00000 |
| Sól (g) | 0.03000 |
