Producenci
LUBELLA MAKARON CANNELLONI 250G
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| Składniki | Semolina z pszenicy durum |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,3 g |
| Wartość energetyczna w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 1525 kJ/100g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 1,5 g |
| Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 12 g |
| Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 360 kcal/100g |
| Zawartość błonnika (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 3 g |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
| Wielkość porcji | 100 g |
| Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0 g |
| Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 3,5 g |
| Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 73 g |
