Producenci
LUBELLA MAKARON KOKARDKA PEŁNE ZIARNO 400G
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Składniki
mąka makaronowa pszenna pełnoziarnista
Obliczona wartość odżywcza
| Określenie | w 100g |
|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 802.0000 |
| Wartość energetyczna (kcal) | 190.0000 |
| Tłuszcz (g) | 1.8000 |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | .3000 |
| Węglowodany (g) | 33.0000 |
| w tym cukry (g) | 1.8000 |
| Błonnik (g) | 3.5000 |
| Białko (g) | 8.6000 |
| Sól (g) | .0100 |
| Fosfor (mg) | 171.0000 |
| Żelazo (mg) | 2.1000 |
| Magnez (mg) | 58.0000 |
| Cynk (mg) | 1.7000 |
| Miedź (mg) | .2400 |
| Mangan (mg) | .8500 |
