Producenci
LUBELLA MAKARON PEŁNOZIARNISTY PIÓRA 400G
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Składniki
mąka makaronowa pszenna pełnoziarnista
Informacja o wartości odżywczej
| w 100 g ugotowanego produktu | |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 802 kJ / 190 kcal |
| Tłuszcz | 1,8 g |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,3 g |
| Węglowodany | 33 g |
| - w tym cukry | 1,8 g |
| Błonnik | 3,5 g |
| Białko | 8,6 g |
| Sól | 0,01 g |
| Fosfor | 171 mg (24%)* |
| Magnez | 58,0 mg (15%)* |
| Żelazo | 2,1 mg (15%)* |
| Cynk | 1,7 mg (17%)* |
| Miedź | 0,24 mg (24%)* |
| Mangan | 0,85 mg (43%)* |
| *% referencyjnej wartości spożycia |
Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000kcal).
