Producenci
MĄKA DO PIZZY TYP 00 1KG
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Informacja o wartości odżywczej
| w 100 g produktu | * % w 100 g | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1442 kJ / 340 kcal | 17% |
| Tłuszcz | 0,9 g | 1% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,3 g | 2% |
| Węglowodany | 70,6 g | 27% |
| w tym cukry | 1,7 g | 2% |
| Białko | 11,0 g | 22% |
| Sól | 0 g | 0% |
| * Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal). |
Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000kcal).
