Producenci
MAKARON BEZGLUTENOWY SPAGHETTI 500G
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| wartość odżywcza | % wskazanego dziennego spożycia | |||
|---|---|---|---|---|
| składnik | na 100g | dla kobiet | dla mężczyzn | |
| ilość kalorii | 346 | kcal | 17.3 | 13.8 |
| wartość energet. | 1470 | KJ | - | - |
| tłuszcz | 0,8 | g | 0 | 0 |
| tł. nasyc. | 0 | g | 0 | 0 |
| węglowodany | 79 | g | 29.3 | 23.2 |
| cukier | 1 | g | 1.1 | 0.9 |
| białko | 5,5 | g | 10 | 8.3 |
