Producenci
MASŁO OSEŁKOWE 300G
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Składniki
Zawartość tłuszczu 83% (tylko mleczny)
Obliczona wartość odżywcza
| Określenie | w 100g |
|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 3082.00000 |
| Wartość energetyczna (kcal) | 750.00000 |
| Tłuszcz (g) | 83.00000 |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 56.80000 |
| Węglowodany (g) | 0.40000 |
| w tym cukry (g) | 0.40000 |
| Białko (g) | 0.70000 |
| Sól (g) | 0.02000 |
