MLEKO ŁACIATE 2.0% 1L
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalniOpis
Składniki
Zawartość tłuszczu 2,0%
Informacja o wartości odżywczej
w 100 ml produktu | w porcji 250 ml | %RWS* w porcji 250 ml | |
---|---|---|---|
wartość energetyczna | 212 kJ/50 kcal | 530 kJ/125 kcal | 6% |
tłuszcz, w tym | 2,0 g | 5,0 g | 7% |
- kwasy tłuszczowe nasycone | 1,2 g | 3,0 g | 15% |
węglowodany, w tym | 4,8 g | 12 g | 5% |
- cukry | 4,8 g | 12 g | 13% |
białko | 3,3 g | 8,3 g | 17% |
sól | 0,10 g | 0,25 g | 4% |
wapń | 120 mg | 300 mg | 38% |
*RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal). |