Producenci
MLEKO Łaciate 1L 2% PET
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Składniki
Zawartość tłuszczu 2,0%
Obliczona wartość odżywcza
| Określenie | w 100g | w jednostce |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 212.0000 | 530.0000 |
| Wartość energetyczna (kcal) | 50.0000 | 125.0000 |
| Tłuszcz (g) | 2.0000 | 5.0000 |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 1.2000 | 3.0000 |
| Węglowodany (g) | 4.8000 | 12.0000 |
| w tym cukry (g) | 4.8000 | 12.0000 |
| Białko (g) | 3.3000 | 8.3000 |
| Sól (g) | .1000 | .2500 |
| Wapń (mg) | 120.0000 | 300.0000 |
