Producenci
MLEKO POLSKIE 2% 1L PET
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Składniki
Zawartość tłuszczu 2,0%
Informacja o wartości odżywczej
| w 100 ml | w porcji 250 ml | % RWS* w porcji 250 ml produktu | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 205 kJ/ 49 kcal | 513 kJ/ 122 kcal | 6% |
| Tłuszcz | 2,0 g | 5,0 g | 7% |
| w tym kwasy nasycone | 1,3 g | 3,3 g | 17% |
| Węglowodany | 4,7 g | 11,8 g | 5% |
| w tym cukry | 4,7 g | 11,8 g | 13% |
| Białko | 3,0 g | 7,5 g | 15% |
| Sól | 0,10 g | 0,25 g | 4% |
| * Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). |
