Producenci
MLEKO POLSKIE 3,2%1L PET
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Składniki
Zawartość tłuszczu 3,2%
Informacja o wartości odżywczej
| w 100 ml | w porcji 250 ml | % RWS* w porcji 250 ml produktu | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 249 kJ/ 60 kcal | 624 kJ/ 149 kcal | 7% |
| Tłuszcz | 3,2 g | 8,0 g | 11% |
| w tym kwasy nasycone | 2,0 g | 5,0 g | 25% |
| Węglowodany | 4,7 g | 11,8 g | 5% |
| w tym cukry | 4,7 g | 11,8 g | 13% |
| Białko | 3,0 g | 7,5 g | 15% |
| Sól | 0,10 g | 0,25 g | 4% |
| * Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). |
