Producenci
MONINI OLIWA EXTRA VERGIN CLASSICO 500 ML
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| w 100 ml produktu | |
| Wartość Energetyczna | 3404 kJ |
| Wartość Energetyczna | 828 kcal |
| Tłuszcz w tym: | 92 g |
| kwasy nasycone | 14 g |
| jednonienasycone | 69 g |
| wielonienasycone | 9 g |
| Węglowodany | 0 g |
| w tym cukry: | 0 g |
| Błonnik | 0 g |
| Białko | 0 g |
| Sól | 0 g |
| Witamina E | 17 mg* |
| *142% dziennej referencyjnej wartości spożycia |
| na 100 | ||
| Wartość energetyczna (kJ) | 3404.00000 | |
| Wartość energetyczna (kcal) | 828.00000 | |
| Tłuszcz (g) | 92.00000 | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 14.00000 | |
| w tym kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 69.00000 | |
| w tym kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 9.00000 | |
| Węglowodany (g) | 0.00000 | |
| w tym cukry (g) | 0.00000 | |
| Błonnik (g) | 0.00000 | |
| Białko (g) | 0.00000 | |
| Sól (g) | 0.00000 | |
| Witamina E (mg) | 17.00000 |
| Marka | Monini |
| Podmarka | Classico |
Oliwa z oliwek najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia
