Producenci
NESTLÉ CINI MINIS PŁATKI ŚNIADANIOWE 250G
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Składniki
mąka pszenna pełnoziarnista (32,6%), mąka ryżowa (26,9%), cukier, olej słonecznikowy, syrop glukozowy, syrop glukozowy w proszku, maltodekstryna, skrobia kukurydziana, substancja wzbogacająca (składnik mineralny: wapń), sól, cynamon (0,3%), emulgator (lecytyny słonecznikowe), przeciwutleniacz (mieszanina tokoferoli), ekstrakt słodowy jęczmienny ciemny, aromat naturalny, barwnik (annato), substancje wzbogacające (składnik mineralny: żelazo; witaminy B3, B5, B6, B2, B1, B9, D), % - odnosi się do zawartości składnika w całym produkcie, Do wytworzenia 100 g tego produktu użyto 32,6 g składnika pełnoziarnistego
Informacja o wartości odżywczej
| 100 g | 30 g | 30 g + 125 ml mleka** | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1767 kJ | 530 kJ | 784 kJ |
| Energia | 419 kcal | 126 kcal | 186 kcal |
| Tłuszcz | 10,1 g | 3,0 g | 5,1 g |
| - w tym: kwasy nasycone | 1,1 g | 0,3 g | 1,5 g |
| Węglowodany | 74,1 g | 22,2 g | 28,3 g |
| - w tym: cukry | 24,8 g | 7,4 g | 13,2 g |
| Błonnik | 5,0 g | 1,5 g | 1,5 g |
| Białko | 5,5 g | 1,6 g | 5,9 g |
| Sól | 0,86 g | 0,26 g | 0,41 g |
| Witaminy i składniki mineralne: | 100 g (%)* | 30 g | 30 g + 125 ml mleka** |
| Witamina D | 2,99 µg (60%) | 0,90 µg | 0,93 µg |
| B1/Tiamina | 0,93 mg (85%) | 0,28 mg | 0,33 mg |
| B2/Ryboflawina | 1,21 mg (86%) | 0,36 mg | 0,59 mg |
| B3/Niacyna | 13,6 mg (85%) | 4,08 mg | 4,20 mg |
| Witamina B6 | 1,22 mg (87%) | 0,37 mg | 0,43 mg |
| B9/Kwas foliowy | 164 µg (82%) | 49,2 µg | 53,8 µg |
| B5/Kwas pantotenowy | 4,89 mg (82%) | 1,47 mg | 1,92 mg |
| Wapń | 565 mg (71%) | 170 mg | 321 mg |
| Żelazo | 7,11 mg (51%) | 2,13 mg | 2,19 mg |
| * % referencyjnej wartości spożycia dla dorosłych wg rozporządzenia UE Nr 1169/2011 | |||
| **półtłustego |
