Producenci
NESTLÉ LION PŁATKI ŚNIADANIOWE Z CZEKOLADĄ I KARMELEM 250G
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Składniki
mąki (69,4%) [pszenna pełnoziarnista (41,2%), pszenna (24,6%), ryżowa (3,6%)], cukier, pasta karmelowa (5,7%) [mleko zagęszczone słodzone (mleko, cukier), syrop glukozowy, cukier, syrop cukru karmelizowanego, sól], syrop glukozowy, olej słonecznikowy, czekolada (3,1%) [kakao, cukier, miazga kakaowa], substancje wzbogacające [składniki mineralne: wapń, żelazo; witaminy: niacyna (B3), kwas pantotenowy (B5), witamina B6, ryboflawina (B2), tiamina (B1), kwas foliowy (B9), witamina D], sól, aromaty naturalne, emulgator (lecytyna słonecznikowa), syrop cukru karmelizowanego, % - odnosi się do zawartości składnika w całym produkcie, Do wytworzenia 100 g tego produktu użyto 41,2 g składnika pełnoziarnistego
Informacja o wartości odżywczej
| 100 g | 30 g | 30 g + 125 ml mleka*** | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1681 kJ | 504 kJ | 758 kJ |
| Wartość energetyczna | 398 kcal | 119 kcal | 180 kcal |
| Tłuszcz | 5,5 g | 1,6 g | 3,7 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,0 g | 0,3 g | 1,5 g |
| Węglowodany | 75,6 g | 22,7 g | 28,8 g |
| w tym cukry | 27,0 g | 8,1 g | 14,0 g |
| Błonnik | 6,5 g | 1,9 g | 1,9 g |
| Białko | 8,2 g | 2,5 g | 6,8 g |
| Sól | 0,45 g | 0,13 g | 0,28 g |
| Witaminy i składniki mineralne: | 100 g (%)** | 30 g | 30 g + 125 ml mleka*** |
| Witamina D | 3,00 µg (60%) | 0,90 µg | 0,94 µg |
| B1/Tiamina | 0,92 mg (84%) | 0,28 mg | 0,32 mg |
| B2/Ryboflawina | 1,26 mg (90%) | 0,38 mg | 0,61 mg |
| B3/Niacyna | 13,8 mg (86%) | 4,14 mg | 4,26 mg |
| Witamina B6 | 1,26 mg (90%) | 0,38 mg | 0,44 mg |
| B9/Kwas foliowy | 174 µg (87%) | 52,2 µg | 56,8 µg |
| B5/Kwas pantotenowy | 5,16 mg (86%) | 1,55 mg | 2,00 mg |
| Wapń | 464 mg (58%) | 139 mg | 291 mg |
| Żelazo | 8,40 mg (60%) | 2,52 mg | 2,58 mg |
| * % (**dziennej) referencyjnej wartości spożycia dla dorosłych wg rozporządzenia UE Nr 1169/2011 | |||
| To opakowanie zawiera około 8 porcji 30-gramowych. Dostosuj wielkość porcji do swoich potrzeb. | |||
| ***półtłustego |
Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000kcal).
