Producenci
SER FETA FAVITA 12% 270G
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Składniki
mleko
sól
regulator kwasowości E 575
Obliczona wartość odżywcza
| Określenie | w 100g |
|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 793.00000 |
| Wartość energetyczna (kcal) | 190.00000 |
| Tłuszcz (g) | 12.00000 |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 7.80000 |
| Węglowodany (g) | 7.50000 |
| w tym cukry (g) | 7.50000 |
| Białko (g) | 13.00000 |
| Sól (g) | 3.00000 |
| Wapń (mg) | 280.00000 |
