Producenci
SER FETA FAVITA 16% 270G
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Skład:
mleko, sól, regulator kwasowości E 575
| wartość odżywcza | % wskazanego dziennego spożycia | |||
|---|---|---|---|---|
| składnik | na 100g | dla kobiet | dla mężczyzn | |
| ilość kalorii | 218 | kcal | 10.9 | 8.7 |
| wartość energet. | 907 | KJ | - | - |
| tłuszcz | 16 | g | 22.9 | 20 |
| tł. nasyc. | 10 | g | 50 | 33.3 |
| węglowodany | 6,5 | g | 2.2 | 1.8 |
| cukier | 6,5 | g | 6.7 | 5.5 |
| białko | 12 | g | 24 | 20 |
| sól | 3 | g | 50 | 50 |
