Składniki
twaróg ziarnisty, śmietanka pasteryzowana, sól
Informacja o wartości odżywczej
| w 100 g: | |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 406 kJ/97 kcal |
| Tłuszcz | 5,0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 3,5 g |
| Węglowodany | 2,0 g |
| w tym cukry | 1,5 g |
| Białko | 11 g |
| Sól | 0,7 g |
Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000kcal).
