Producenci
ŚMIETANKA SPRAY 250ML BAKOMA
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Składniki
Wartości odżywcze
| w 100 g produktu | w jednej łyżce (10 g produktu) | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 963 kJ / 230 kcal | 96 kJ / 23 kcal |
| Tłuszcz | 17 g | 1,7 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 9,7 g | 1,0 g |
| Węglowodany | 17 g | 1,7 g |
| w tym cukry | 9,2 g | 0,9 g |
| Białko | 2,6 g | <0,5 g |
| Sól | 0,13 g | 0,01 g |
