Producenci
TYMBARK SOK MULTIWITAMINA 1L
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Składniki
soki z zagęszczonych soków z: jabłek (60%) i pomarańczy (22%), sok z marchwi z zagęszczonego soku (12%)
przeciery z: bananów (3%), brzoskwiń, gujawy i papai
soki z zagęszczonych soków z: ananasów (2%), mango (0,5%), marakui, liczi (0,05%), figi kaktusowej, kiwi i limonek
witaminy: A, C, E, B6, B12, tiamina, ryboflawina, niacyna, biotyna, kwas foliowy i kwas pantotenowy
Obliczona wartość odżywcza
| Określenie | w 100g |
|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 195.0000 |
| Wartość energetyczna (kcal) | 46.0000 |
| Tłuszcz (g) | .0000 |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | .0000 |
| Węglowodany (g) | 11.0000 |
| w tym cukry (g) | 11.0000 |
| Białko (g) | .0000 |
| Sól (g) | .0000 |
| Witamina A (µg) | 232.0000 |
| Witamina E (mg) | 1.8000 |
| Witamina C (mg) | 12.0000 |
| Tiamina (B1) (mg) | .1650 |
| Ryboflawina (B2) (mg) | .2100 |
| Niacyna (B3) (mg) | 2.1000 |
| Witamina B6 (mg) | .2100 |
| Kwas foliowy (µg) | 30.0000 |
| Witamina B12 (µg) | .3750 |
| Biotyna (µg) | 7.5000 |
| Kwas pantotenowy (mg) | .9000 |
